直流電源(默認) | 10-30V DC | |
更大功耗 | 0.1W | |
準精度 | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
變送器電路工作溫濕度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH | |
探頭測量溫度 | -40℃~+80℃ | |
探頭測量濕度 | 0%RH-RH | |
通信協(xié)議 | Modbus-RTU通信協(xié)議 | |
輸出信號 | 485信號 | |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |
濕度顯示分辨率 | 0.1%RH | |
溫濕度刷新時間 | 1S | |
長期穩(wěn)定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%RH/y | |
響應(yīng)時間 | 溫度 | ≤25s(1m/s風速) |
濕度 | ≤8s(1m/s風速) | |
參數(shù)設(shè)置 | 通過軟件設(shè)置 |
以上陳述的性能數(shù)據(jù)是在使用我司測試系統(tǒng)及軟件的測試條件下獲取的。為了持續(xù)改進產(chǎn)品,我司保留更改設(shè)計功能和規(guī)格的權(quán)利,參數(shù)請于購買前參照我司說明書,本網(wǎng)站中體現(xiàn)的設(shè)備技術(shù)參數(shù)不能代表本設(shè)備參數(shù)。如有出入,恕不另行通知。