PC 德國拜耳 2405 MAS057 是由東莞市恒隆塑膠有限公司*供應(yīng)。
:東莞市恒隆塑膠有限公司 :
可免費提供 SGS UL ROHS MSDS等各種材質(zhì)證書。
PC 德國拜耳 2405 MAS057 的特性:低粘度 抗撞擊性,良好。
| PC 德國拜耳 2405 MAS057 的產(chǎn)品說明 | |
| MVR (300 °C/1.2 kg) 19 cm3/10 min; improved impact strength; low viscosity; easy release; injection molding - melt temperature 280 - 320 °C; available in dark colors only | |
| 總體 | |
| 材料狀態(tài) | 已商用:當(dāng)前有效 |
| 資料 1 | Technical Datasheet (Chinese (Traditional))Technical Datasheet (Chinese)Technical Datasheet (English)Technical Datasheet (German) |
| UL 黃卡 2 | E41613-100441688 |
| 搜索 UL 黃卡 | Bayer MaterialScience - PolycarbonatesMakrolon® |
| 供貨地區(qū) | 北美洲非洲和中東拉丁美洲南美洲歐洲亞太地區(qū)中美洲 |
| 性能特點 | 低粘度抗撞擊性,良好脫模性能良好一般目的 |
| 機構(gòu)評級 | EU 2000/53/ECEU 2002/96/ECEU 2003/11/EC |
| RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
| 外觀 | 可用顏色 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表觀密度 | 0.64 | g/cm3 | ISO 60 |
| 熔流率 (300°C/1.2 kg) | 20 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 19.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | |||
| 橫向流量 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
| 流量 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
| 橫向流量: 2.00 mm 3 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
| 流量: 2.00 mm 3 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 飽和, 23°C | 0.30 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 球壓硬度 | 113 | MPa | ISO 2039-1 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 62.0 | MPa | |
| 斷裂, 23°C | 65.0 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 5.8 | % | |
| 斷裂, 23°C | 120 | % | |
| 斷張率 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 彎曲模量 4 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強度 4 | ISO 178 | ||
| 3.5% 應(yīng)變, 23°C | 72.0 | MPa | |
| 23°C | 93.0 | MPa | |
| Flexural Strain at Flexural Strength 5 (23°C) | 6.8 | % | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 6 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C, *斷裂 | 16 | kJ/m2 | |
| 23°C, 局部斷裂 | 60 | kJ/m2 | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
| -60°C | 無斷裂 | ||
| -30°C | 無斷裂 | ||
| 23°C | 無斷裂 | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 7 | ISO 180/A | ||
| -30°C, *斷裂 | 16 | kJ/m2 | |
| 23°C, 局部斷裂 | 70 | kJ/m2 | |
| 多軸向儀器化沖擊能量 | ISO 6603-2 | ||
| -30°C | 55.0 | J | |
| 23°C | 50.0 | J | |
| 多軸向儀器化沖擊力峰值 | ISO 6603-2 | ||
| -30°C | 5800 | N | |
| 23°C | 4900 | N |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 136 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 123 | °C | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | |||
| -- | 143 | °C | ISO 306/B50 |
| -- | 144 | °C | ISO 306/B120 |
| Ball Pressure Test (136°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
| 線形膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
| 流動: 23 到 55°C | 0.000065 | cm/cm/°C | |
| 橫向: 23 到 55°C | 0.000065 | cm/cm/°C | |
| 導(dǎo)熱系數(shù) 8 (23°C) | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 表面電阻率 9 | 1.0E+16 | ohm | IEC 60093 |
| 體積電阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohm·cm | IEC 60093 |
| 耐電強度 (23°C, 1.00 mm) | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對電容率 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 3.10 | ||
| 23°C, 1 MHz | 3.00 | ||
| 耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 0.0010 | ||
| 23°C, 1 MHz | 0.011 | ||
| 漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | ||
| 解決方案 A | 250 | V | |
| 解決方案 B | 125 | V | |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | ||
| 1.00 mm | 800 | °C | |
| 1.50 mm | 800 | °C | |
| 2.00 mm | 850 | °C | |
| 3.00 mm | 930 | °C | |
| 4.00 mm | 960 | °C | |
| 熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | ||
| 1.00 mm | 825 | °C | |
| 1.50 mm | 825 | °C | |
| 2.00 mm | 825 | °C | |
| 3.00 mm | 850 | °C | |
| 4.00 mm | 850 | °C | |
| 極限氧指數(shù) 10 | 30 | % | ISO 4589-2 |
| Burning Rate 11 (> 1.00 mm) | passed | ISO 3795 | |
| Flash Ignition Temperature | 460 | °C | ASTM D1929 |
| Self Ingnition Temperature | 540 | °C | ASTM D1929 |
| 補充信息 | 額定值 | 測試方法 | |
| Electrolytical Corrosion | A1 | IEC 60426 | |
| ISO Shortname | PC,MPR,(,,)-18-9 | ISO 7391 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
| 加工(熔體)溫度 | 280 到 320 | °C |
:何生
:86-
傳真號碼:86-
地址:廣東 東莞市
PC,德國拜耳,2405 MAS057,低粘度 抗撞擊性,良好其它產(chǎn)品
PC,德國拜耳,2405 MAS057,低粘度 抗撞擊性,良好
PC德國拜耳2405 BK 密度 1.20 g/cm3
PC德國拜耳2405 密度 1.20 g/cm3
PC德國拜耳2207 低粘度 脫模性能良好
PC德國拜耳2205 低粘度 脫模性能良好
PC德國拜耳2097 良好的流動性 脫模性能良好 粘度,高
PC德國拜耳2045
PC德國拜耳1897 BK 良好的流動性 脫模性能良好
PC德國拜耳1897 551134 紫外線穩(wěn)定劑
PC德國拜耳1837 改良抗撞擊性 抗撞擊性,良好













