一、產(chǎn)品概述:
D941H電廠專用電動熱風蝶閥用于電廠脫硫攪拌罐系統(tǒng)中使用,在鼓風機的進風口端安裝控制進風的啟閉開關使用。DZW型電動執(zhí)行器,普通戶外型系列,法蘭連接,偏心式結構,金屬硬密封,閥體碳鋼或者不銹鋼材質,使用溫度-29℃+350℃,使用介質:熱風、空氣,壓力1.0MPa ~2.4MPa。環(huán)保、火電、水電、煤化工、冶金、選礦等均有適用。
二、產(chǎn)品特點:
1. 隨著根據(jù)實際用途制造工藝隨之改變,此類蝶閥現(xiàn)在大部分采用焊制而成。
2. 多層次硬密封結構,可隨之補償密封。
3. 閥板于閥座產(chǎn)生90度直角關系,可以隨之開度大小進行調(diào)節(jié)使用。
4. 電動處配裝蝸輪頭減速機構,減輕了閥門啟閉扭矩。
三、執(zhí)行標準:
設計制造:GB/T12238
結構長度:GB12221-2005
供貨要求:GB/T12252-2005
壓力試驗:GB/T13927-2008
試壓檢驗:GB/T13927-1992
四、型號解析:
閥門類型 | 驅動方式 | 連接方式 | 結構形式 | 密封材質 | 壓力等級(PN) | 閥體材質 |
D-伸縮蝶閥 | 9 | 4 | 1 | H | 10 | C/P |
五、D941H電廠專用電動熱風蝶閥參數(shù):
壓力等級(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.4 | |
閥門強度試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.6 | |
閥門密封試驗壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.64 | |
適用溫度℃ | -29℃+350℃ | |||
主要材質 | 優(yōu)質碳鋼或者304不銹鋼 | |||
連接形式 | 法蘭式 | |||
啟閉形式 | 電動 | |||
適用介質 | 空氣、熱風等。 | |||
連接標準 | GB9113 |
六、安裝尺寸連接:
型號 | DN | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規(guī)格 | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | ||
D941H | 50 | 108 | 530 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 530 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 | |
80 | 114 | 565 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | |
100 | 127 | 600 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | |
125 | 140 | 640 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 | |
150 | 140 | 705 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 | |
200 | 152 | 775 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 | |
250 | 165 | 945 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 | |
300 | 178 | 1070 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 | |
350 | 190 | 1140 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 | |
400 | 216 | 1210 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 | |
450 | 222 | 1335 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 | |
500 | 229 | 1415 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 | |
600 | 267 | 1605 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 | |
700 | 292 | 1844 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
七、D941H電廠專用電動熱風蝶閥結構圖片:
